亞翔 (6139) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 71.45 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 9 檔 ETF 持有 亞翔 (6139),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 4.50% | 2,940 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 3.63% | 523 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.21% | 4,161 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.74% | 1,462 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 1.74% | 652 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.82% | 263 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.60% | 67 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 0.43% | 250 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.07% | 10 張 |
最新現金股利配發預估:13.885191 元。除息交易日:2025/09/04。