台達電 (2308) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 601.08 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 16 檔 ETF 持有 台達電 (2308),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 009802 | 富邦旗艦50 | 17.43% | 823 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 9.59% | 2,669 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 7.19% | 1,116 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 6.58% | 407 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 6.02% | 238 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 5.83% | 4,929 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 5.40% | 6,572 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 4.93% | 1,005 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 4.23% | 1,255 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 4.10% | 2,082 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 3.56% | 45,060 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 3.56% | 8,556 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 3.36% | 3,600 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 2.83% | 2,250 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 1.69% | 344 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:7 元。除息交易日:2025/06/17。