群光 (2385) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 65.85 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 10 檔 ETF 持有 群光 (2385),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 3.91% | 5,225 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.99% | 12,393 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.96% | 36,460 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.87% | 660 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.81% | 7,850 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.57% | 1,037 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.46% | 32,704 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.12% | 437 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.07% | 367 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.07% | 1,030 張 |
最新現金股利配發預估:10 元。除息交易日:2025/06/17。