中華電 (2412) 是一家位於台灣的 通信網路業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 387.12 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 13 檔 ETF 持有 中華電 (2412),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00991A | 復華台灣未來50 | - | 1 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 4.29% | 7,852 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 2.98% | 2,312 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.48% | 26,162 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.28% | 97,767 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2.18% | 29,315 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 2.16% | 1,787 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.90% | 3,722 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.81% | 2,306 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.73% | 4,643 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.69% | 1,752 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.50% | 16,906 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.50% | 89,139 張 |
最新現金股利配發預估:5 元。除息交易日:2025/07/03。