國泰金 (2882) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 1071.42 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 15 檔 ETF 持有 國泰金 (2882),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 944 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 12.39% | 672,350 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 6.97% | 15,370 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 6.26% | 378,356 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 6.22% | 16,038 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 4.57% | 47,891 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.50% | 12,664 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 1.28% | 7,038 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.17% | 4,439 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.00% | 3,571 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.96% | 17,066 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.95% | 222,703 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.95% | 42,262 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.76% | 7,825 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:3.5 元。除息交易日:2025/06/30。