文曄 (3036) 是一家位於台灣的 電子通路業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 135.44 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 14 檔 ETF 持有 文曄 (3036),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00991A | 復華台灣未來50 | - | 1 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 2.86% | 10,666 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 1.63% | 630 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.62% | 5,169 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.60% | 58,019 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.31% | 25,220 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.23% | 2,311 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 0.95% | 3,114 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 0.71% | 3,500 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 0.53% | 3,840 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.31% | 398 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.23% | 608 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.18% | 1,417 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.17% | 313 張 |
最新現金股利配發預估:5.998 元。除息交易日:2025/06/30。