緯穎 (6669) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 511.18 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 15 檔 ETF 持有 緯穎 (6669),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00934 | 中信成長高股息 | 6.99% | 144 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 5.04% | 2,492 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 4.55% | 600 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 3.85% | 319 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 3.17% | 296 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 2.45% | 790 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.61% | 216 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 1.31% | 21 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 1.02% | 89 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.00% | 63 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.90% | 54 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.73% | 187 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.71% | 202 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.65% | 460 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.65% | 2,425 張 |
最新現金股利配發預估:74 元。除息交易日:2025/06/24。