可成 (2474) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 71.47 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 10 檔 ETF 持有 可成 (2474),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 3.63% | 5,319 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 3.07% | 21,637 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 2.40% | 10,898 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.54% | 5,053 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.26% | 29,590 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 0.69% | 25,539 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.42% | 211 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.13% | 239 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.10% | 827 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.09% | 259 張 |
最新現金股利配發預估:3.159582 元。除息交易日:2025/12/23。