富邦金 (2881) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 1209.44 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 17 檔 ETF 持有 富邦金 (2881),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 696 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | - | 0 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 10.26% | 471,880 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 6.23% | 11,139 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 6.17% | 13,479 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 4.55% | 40,403 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.93% | 15,136 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.64% | 135,231 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.71% | 10,463 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 1.55% | 6,720 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.44% | 4,261 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1.36% | 17,600 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.23% | 3,734 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 1.06% | 194,778 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 1.06% | 36,960 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.47% | 463 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:2.170731 元。除息交易日:2025/09/25。