第一金 (2892) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 269.33 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 11 檔 ETF 持有 第一金 (2892),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 5.96% | 186,011 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 4.85% | 43,623 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 2.49% | 21,915 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.37% | 47,508 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1.24% | 67,073 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.51% | 5,827 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.51% | 13,028 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.41% | 6,899 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.37% | 261,874 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.37% | 49,630 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.32% | 3,957 張 |
最新現金股利配發預估:1.676829 元。除息交易日:2025/08/07。