健鼎 (3044) 是一家位於台灣的 電子零組件業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 102.25 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 13 檔 ETF 持有 健鼎 (3044),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00918 | 大華優利高股息30 | 3.17% | 6,673 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.60% | 24,942 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1.60% | 4,984 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.58% | 2,162 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.84% | 153 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 0.81% | 2,522 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.50% | 117 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.32% | 249 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 0.27% | 1,000 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.23% | 790 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.22% | 252 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 0.14% | 31 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:10.3 元。除息交易日:2025/07/10。