緯創 (3231) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 274.08 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 18 檔 ETF 持有 緯創 (3231),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 3.97% | 156,251 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 3.73% | 5,633 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 3.68% | 2,178 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 3.33% | 20,400 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.53% | 20,426 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.25% | 79,488 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1.68% | 13,589 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 1.45% | 3,874 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.84% | 1,763 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.80% | 3,889 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.79% | 1,571 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.64% | 5,443 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.57% | 13,380 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.57% | 70,518 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.53% | 1,525 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.51% | 5,199 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.48% | 325 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:3.799274 元。除息交易日:2025/06/03。