日月光投控 (3711) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 406.58 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 21 檔 ETF 持有 日月光投控 (3711),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 009802 | 富邦旗艦50 | 6.75% | 1,271 張 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 6.48% | 3,475 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 5.19% | 4,175 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 3.96% | 624 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 3.93% | 4,305 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 3.83% | 12,101 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 3.70% | 17,948 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 2.79% | 1,724 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 2.77% | 1,726 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 2.73% | 4,004 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.49% | 26,076 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 2.36% | 2,144 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 2.24% | 5,981 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 2.04% | 365 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 2.01% | 1,629 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.00% | 77,433 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 2.00% | 14,702 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1.80% | 5,600 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.44% | 17,798 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.10% | 1,008 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.01% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:5.29612 元。除息交易日:2025/07/02。