鴻海 (2317) 是一家位於台灣的 其他電子業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 1893.54 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 17 檔 ETF 持有 鴻海 (2317),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 009802 | 富邦旗艦50 | 11.98% | 4,573 張 |
| 00896 | 中信臺灣綠能及電動車 | 7.53% | 3,277 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 5.33% | 6,686 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 4.78% | 28,459 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 4.54% | 1,452 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 4.29% | 6,354 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 3.48% | 22,012 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 3.41% | 12,191 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 3.12% | 6,739 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 3.10% | 284,976 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 3.10% | 54,109 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2.86% | 21,583 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 2.25% | 66,003 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 1.62% | 9,652 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.74% | 7,307 張 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 0.50% | 3,200 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:5.799983 元。除息交易日:2025/07/02。