長榮 (2603) 是一家位於台灣的 航運業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 685.81 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 14 檔 ETF 持有 長榮 (2603),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 699 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 6.64% | 29,959 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 5.97% | 6,636 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 5.20% | 2,615 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 4.81% | 112,583 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 4.15% | 108,074 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 2.80% | 97,345 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 1.69% | 793 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 0.91% | 356 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.50% | 3,693 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.27% | 479 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.23% | 4,813 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.23% | 25,542 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:32.5 元。除息交易日:2025/06/19。