華南金 (2880) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 264.24 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 14 檔 ETF 持有 華南金 (2880),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00991A | 復華台灣未來50 | - | 9 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 4.93% | 37,971 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 4.03% | 107,590 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 3.58% | 699,706 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 3.41% | 25,305 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1.81% | 314,175 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 1.45% | 4,868 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1.31% | 60,278 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.50% | 10,889 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.49% | 4,831 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.47% | 6,743 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.36% | 3,707 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.35% | 41,144 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.35% | 217,102 張 |
最新現金股利配發預估:1.528218 元。除息交易日:2025/08/13。