元大金 (2885) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 365.21 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 16 檔 ETF 持有 元大金 (2885),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 1,044 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 5.06% | 21,745 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 4.59% | 18,124 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 2.57% | 281,154 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2.55% | 74,852 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.47% | 228,380 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.09% | 20,093 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.19% | 16,542 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.05% | 15,635 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.04% | 5,728 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.80% | 6,396 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.75% | 48,859 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.75% | 257,599 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.75% | 4,123 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 0.26% | 2,114 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:0.966991 元。除息交易日:2025/08/12。