中信金 (2891) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 806.19 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 17 檔 ETF 持有 中信金 (2891),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00907 | 永豐優息存股 | - | 1,353 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 11.45% | 932,417 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 9.75% | 885,744 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 7.51% | 23,167 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 6.01% | 94,487 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 5.67% | 21,972 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 3.79% | 438,735 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.68% | 27,244 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.55% | 9,082 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.54% | 20,732 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.25% | 6,723 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 1.18% | 33,455 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 1.14% | 413,207 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 1.14% | 78,395 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 1.11% | 9,441 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.05% | 16,660 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:2.30041 元。除息交易日:2025/07/14。