大立光 (3008) 是一家位於台灣的 光電業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 212.75 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 17 檔 ETF 持有 大立光 (3008),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00981A | 主動統一台股增長 | - | 1 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 3.37% | 219 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 3.19% | 101 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.15% | 543 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 2.04% | 516 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 2.03% | 60 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.40% | 201 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 1.25% | 31 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.08% | 163 張 |
| 00992A | 群益台灣科技創新 | 0.98% | 125 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.59% | 49 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.54% | 52 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.49% | 157 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.47% | 169 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.42% | 416 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.42% | 2,195 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.01% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:52 元。除息交易日:2026/03/19。