大聯大 (3702) 是一家位於台灣的 電子通路業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 101.05 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 14 檔 ETF 持有 大聯大 (3702),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 3.66% | 5,576 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 3.47% | 9,032 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.51% | 32,953 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.53% | 8,905 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 1.29% | 1,226 張 |
| 00982A | 群益台灣精選強棒 | 1.18% | 5,420 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 1.13% | 75,063 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 1.13% | 6,651 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 0.47% | 22,080 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 0.47% | 1,056 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 0.44% | 452 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.19% | 2,668 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.18% | 602 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.17% | 808 張 |
最新現金股利配發預估:3.2 元。除息交易日:2025/07/24。