瑞昱 (2379) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 147.53 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 22 檔 ETF 持有 瑞昱 (2379),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00927 | 群益半導體收益 | 4.70% | 2,262 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 4.26% | 1,773 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 3.72% | 674 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 3.18% | 5,174 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 3.08% | 906 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 3.07% | 6,066 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 2.91% | 2,702 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.74% | 25,748 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 2.43% | 976 張 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 2.26% | 2,008 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 2.24% | 23,634 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.77% | 2,551 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1.35% | 11,400 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1.18% | 2,334 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 1.06% | 150 張 |
| 00935 | 野村臺灣創新科技50 | 0.95% | 621 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.65% | 768 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.50% | 275 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.48% | 254 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.39% | 880 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.32% | 247 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:25.5 元。除息交易日:2025/09/10。