廣達 (2382) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 749.88 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 19 檔 ETF 持有 廣達 (2382),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00878 | 國泰永續高股息 | 10.90% | 168,841 張 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 6.65% | 1,985 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 6.16% | 85,600 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 5.51% | 14,790 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 4.24% | 3,881 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 3.62% | 84,163 張 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 2.81% | 655 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 2.56% | 11,265 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2.30% | 7,321 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.76% | 1,607 張 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 1.62% | 7,131 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.21% | 1,418 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.14% | 3,005 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.95% | 4,764 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.85% | 4,720 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.85% | 61,726 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.85% | 11,712 張 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 0.76% | 5,441 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 9 張 |
最新現金股利配發預估:13 元。除息交易日:2025/06/30。