台新新光金 (2887) 是一家位於台灣的 貿易百貨業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 373.27 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 18 檔 ETF 持有 台新新光金 (2887),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00991A | 復華台灣未來50 | - | 9 張 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 6.59% | 48,256 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 5.86% | 1,112,330 張 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 5.47% | 43,397 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 4.84% | 43,633 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 4.52% | 165,376 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 3.51% | 13,336 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 2.85% | 140,813 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 2.69% | 569,427 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 2.48% | 501,164 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.42% | 33,192 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.34% | 36,919 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 1.25% | 22,162 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1.01% | 10,309 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.87% | 546,961 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.87% | 103,848 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.81% | 12,050 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 0.68% | 8,449 張 |
最新現金股利配發預估:0.9 元。除息交易日:2025/08/12。