聯電 (2303) 財報獲利與持有 ETF 名單整理

聯電 (2303) 是一家位於台灣的 半導體業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 417.16 億元 新台幣。

持有 聯電 (2303) 的熱門台股 ETF 清單與持股比例排行

根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 26 檔 ETF 持有 聯電 (2303),以下為依持股權重由高至低之完整排行:

ETF 代號 ETF 名稱 持股權重 持股張數
00915 凱基優選高股息30 13.38% 20,947 張
00918 大華優利高股息30 9.22% 73,442 張
00927 群益半導體收益 7.74% 18,214 張
00919 群益台灣精選高息 7.08% 292,042 張
00403A 主動統一升級50 4.90% 68,000 張
00878 國泰永續高股息 4.05% 186,185 張
00935 野村臺灣創新科技50 3.90% 14,842 張
00981A 主動統一台股增長 3.37% 71,690 張
00881 國泰台灣科技龍頭 3.04% 35,123 張
00891 中信關鍵半導體 2.88% 14,900 張
00940 元大台灣價值高息 2.60% 14,406 張
00923 群益台灣ESG低碳50 2.37% 6,447 張
00896 中信臺灣綠能及電動車 2.26% 1,916 張
00982A 群益台灣精選強棒 2.24% 9,007 張
00905 FT臺灣Smart 2.06% 1,424 張
00922 國泰台灣領袖50 2.05% 14,208 張
00850 元大臺灣ESG永續 2.04% 6,494 張
0056 元大高股息 1.96% 123,179 張
0052 富邦科技 1.55% 21,027 張
00713 元大台灣高息低波 1.48% 12,729 張
00929 復華台灣科技優息 1.44% 16,642 張
009816 凱基台灣TOP50 1.41% 20,762 張
006208 富邦台50 1.38% 51,688 張
0050 元大台灣50 1.38% 272,145 張
00692 富邦公司治理 1.31% 6,044 張
00934 中信成長高股息 0.79% 704 張

聯電 (2303) 最新股利與除權息預告

最新現金股利配發預估:2.850164 元。除息交易日:2025/06/24

公司基本數據