華碩 (2357) 是一家位於台灣的 電腦及週邊設備業 企業。根據最新公告資料,該公司在 2025 年 目前累計淨利約為 445.58 億元 新台幣。
根據各大投信最新公布之成分股明細,目前市場上共有 19 檔 ETF 持有 華碩 (2357),以下為依持股權重由高至低之完整排行:
| ETF 代號 | ETF 名稱 | 持股權重 | 持股張數 |
|---|---|---|---|
| 00934 | 中信成長高股息 | 7.27% | 941 張 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 6.26% | 37,730 張 |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 6.18% | 1,771 張 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 6.04% | 4,060 張 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 5.51% | 37,065 張 |
| 00918 | 大華優利高股息30 | 5.46% | 6,358 張 |
| 0056 | 元大高股息 | 4.58% | 35,029 張 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 3.86% | 6,022 張 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 1.62% | 195 張 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1.57% | 1,636 張 |
| 00923 | 群益台灣ESG低碳50 | 1.02% | 404 張 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 0.99% | 382 張 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 0.95% | 893 張 |
| 0052 | 富邦科技 | 0.74% | 1,216 張 |
| 0050 | 元大台灣50 | 0.66% | 15,763 張 |
| 006208 | 富邦台50 | 0.66% | 2,990 張 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 0.63% | 356 張 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 0.55% | 1,100 張 |
| 00991A | 復華台灣未來50 | 0.00% | 1 張 |
最新現金股利配發預估:34 元。除息交易日:2025/06/26。